Высота этажа: | 2,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 16,7 |
Кладовая | 15,75 |
Кладовая | 3,01 |
Котельная | 12,38 |
Гараж | 46,56 |
Итого: | 94,40 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,34 |
Гардеробная | 5,4 |
Холл | 8,66 |
Сан. узел | 4,93 |
Гостиная | 24,25 |
Кухня | 21,9 |
Жилая комната | 15,75 |
Итого: | 85,23 |
Высота этажа: | 2,9 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 11,62 |
Спальня | 15,75 |
Лестница | 10,75 |
Ванная | 11,63 |
Спальня | 23,24 |
Спальня | 22,99 |
Итого: | 95,98 |